Цены на отдых и бронирование
Санаторий Русь Ессентуки цены на проживание и лечение. Забронируйте путевку или номер заранее, чтобы получить лучшие предложения и скидки.
phone +7 (812) 603-48-15 — Консультация и бронирование
Платные медицинские услуги
Консультации специалистов, диагностические исследования, лечебные процедуры
Наименование | Описание | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Приемы специалистов | ||
Прием врача-терапевта, первичный | 1 консультация | 1 000 |
Прием врача-терапевта, повторный | 1 консультация | 600 |
Прием врача-невролога, первичный | 1 консультация | 1 100 |
Прием врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 консультация | 1 100 |
Прием врача-гастроэнтеролога, первичный | 1 консультация | 1 100 |
Прием врача-дерматовенеролога, первичный | 1 консультация | 1 100 |
Прием врача-дерматовенеролога, повторный | 1 консультация | 600 |
Прием врача-диетолога, первичный | 1 консультация | 1 000 |
Прием врача-диетолога, повторный | 1 консультация | 600 |
Прием врача-кардиолога, первичный | 1 консультация | 1 100 |
Прием врача-кардиолога, повторный | 1 консультация | 600 |
Прием врача-оториноларинголога (лора), первичный | 1 консультация | 1 100 |
Прием врача-офтальмолога, первичный | 1 консультация | 1 000 |
Прием врача-офтальмолога, повторный | 1 консультация | 600 |
Прием врача-педиатра, первичный | 1 консультация | 1 000 |
Прием врача-педиатра, повторный | 1 консультация | 600 |
Прием врача-психотерапевта, первичный | 1 консультация | 1 000 |
Прием врача-пульмонолога, повторный | 1 консультация | 600 |
Прием врача-рефлексотерапевта, первичный | 1 консультация | 1 000 |
Прием врача-уролога, первичный | 1 консультация | 1 000 |
Прием врача-уролога, повторный | 1 консультация | 600 |
Прием врача-физиотерапевта, первичный | 1 консультация | 1 000 |
Прием врача-эндокринолога, первичный | 1 консультация | 1 100 |
Прием врача-специалиста (прочие), диагностический, первичный | 1 консультация | 1 000 |
Прием врача-специалиста (прочие), диагностический, повторный | 1 консультация | 600 |
Медицинские манипуляции | ||
Внутривенная инъекция | 1 процедура | 250 |
Внутривенное капельное вливание | 1 процедура | 350 |
Внутримышечная, подкожная, внутрикожная инъекция | 1 процедура | 150 |
Измерение артериального давления | 1 процедура | 100 |
Измерение веса (электронные) | 1 процедура | 100 |
Измерение роста (механический ростомер) | 1 процедура | 100 |
Перевязка | 1 процедура | 275 |
Послепроцедурное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 1 150 |
Функционально-диагностические исследования | ||
Биоимпедансный анализ состава тела человека | 1 исследование | 1 870 |
Биоимпедансный анализ состава тела человека (повторный) | 1 исследование | 1 310 |
Диагностическое тестирование – индекс массы тела с антропометрическими исследованиями | 1 исследование | 1 650 |
Диагностический прием или мини-консультация | 1 исследование | 1 000 |
Спирография (исследование фвд) | 1 исследование | 1 000 |
Спирография с пробой | 1 исследование | 1 100 |
Холтеровский мониторинг-24 часа | 1 исследование | 2 600 |
Экг-регистрация и расшифровка ленты с врачебным анализом | 1 исследование | 1 000 |
Электрокардиография (экг) | 1 исследование | 900 |
Ультразвуковые исследования | ||
Узи-диагностика, первичная (диагностика остеопороза) | 1 исследование | 1 500 |
Узи-диагностика, повторная | 1 исследование | 1 000 |
Комплексное узи брюшной полости (исследование печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков, поджелудочной железы, селезенки) | 1 исследование | 2 700 |
Комплексное узи органов брюшной полости и почек | 1 исследование | 2 800 |
Комплексное узи органов брюшной полости и почек с допплерографией | 1 исследование | 2 800 |
Комплексное узи органов малого таза для женщин с датчиком трансабдоминальным (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока и кровеносных сосудов органов малого таза) | 1 исследование | 2 000 |
Комплексное узи органов малого таза для женщин с датчиками трансабдоминальным и трансвагинальным (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока и кровеносных сосудов малого таза) | 1 исследование | 2 800 |
Комплексное узи органов малого таза для мужчин с датчиком трансабдоминальным (исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровеносных сосудов малого таза) | 1 исследование | 2 800 |
Комплексное узи органов малого таза для мужчин с датчиками трансабдоминальным и трансректальным (трузи) (исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровеносных сосудов органов малого таза) | 1 исследование | 2 800 |
Узи брюшной аорты | 1 исследование | 1 035 |
Узи брюшной полости (дети) | 1 исследование | 2 300 |
Узи брюшной стенки на наличие объемных образований | 1 исследование | 1 100 |
Узи верхней конечности | 1 исследование | 2 800 |
Узи вилочковой железы | 1 исследование | 1 500 |
Узи глазных яблок и орбит | 1 исследование | 2 500 |
Узи голеностопных суставов | 2 единицы | 1 900 |
Узи голеностопного сустава | 1 единица | 1 300 |
Ультразвуковое исследование 1-го крупного сустава и мягких тканей | 1 единица | 1 500 |
Ультразвуковое исследование 1-го крупного сустава | 1 единица | 1 300 |
Ультразвуковое исследование 1-го мелкого сустава | 1 единица | 2 090 |
Ультразвуковое исследование 2-х крупных суставов | 2 единицы | 2 500 |
Ультразвуковое исследование 2-х позвоночных суставов | 1 единица | 2 000 |
Ультразвуковое исследование 2-х коленных или тазобедренных, или плечевых суставов | 2 единицы | 2 400 |
Ультразвуковое исследование 2-х суставов | 1 единица | 2 600 |
Ультразвуковое исследование 2-х суставов одной группы | 1 единица | 2 200 |
Ультразвуковое исследование 2-х предплюсневых и плюсневых костей | 1 единица | 2 700 |
Узи желчного пузыря с определением функций | 1 исследование | 1 100 |
Узи желчного пузыря с придатками | 1 исследование | 1 600 |
Узи надпочечников | 1 исследование | 950 |
Узи почек | 1 исследование | 1 200 |
Узи почек у детей | 1 исследование | 1 100 |
Узи селезенки | 1 исследование | 1 035 |
Узи сердца | 1 исследование | 2 600 |
Узи щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1 300 |
Рефлексотерапия | ||
Прием врача-рефлексотерапевта, первичный | 1 консультация | 1 000 |
Прием врача-рефлексотерапевта, повторный | 1 консультация | 600 |
Рефлексотерапия (иглоукалывание) (1 сеанс - 10 точек) | 1 процедура | 1 100 |
Рефлексотерапия (иглоукалывание) (1 сеанс - 20 точек) | 1 процедура | 2 000 |
Водолечение (бальнео-водолечебные процедуры) | ||
Ванна «морская» | 1 процедура | 600 |
Ванна «хвойная» | 1 процедура | 600 |
Ванна «йодо-бромная» | 1 процедура | 600 |
Ванна «скипидарная» | 1 процедура | 700 |
Ванна жемчужная «антистресс» | 1 процедура | 600 |
Ванна жемчужная «каштановая» | 1 процедура | 600 |
Ванна жемчужно-пихтовая «хвойный сбор» | 1 процедура | 600 |
Ванна жемчужно-родоновая «основа создания» | 1 процедура | 800 |
Ванна с минеральной солью «магний-актив» | 1 процедура | 600 |
Ванна минеральная низкоминерализованная «антицеллюлитная» | 1 процедура | 1 000 |
Ванна минеральная низкоминерализованная «общеукрепляющая» | 1 процедура | 1 000 |
Ванна с фитосолью «прогресс-р» | 1 процедура | 800 |
Вихревые ванны с фитосолью «здоровье» для ног | 1 процедура | 500 |
Вихревые ванны с фитосолью «здоровье» для рук | 1 процедура | 500 |
Парафанго-аппликация | 1 процедура | 600 |
Процедуры кабинета гидропатии - лечебные души | ||
Душ виши | 1 процедура | 550 |
Душ восходящий | 1 процедура | 400 |
Душ горный минеральный-горный | 1 процедура | 450 |
Душ дождевой | 1 процедура | 445 |
Душ циркулярный | 1 процедура | 450 |
Душ шарко | 1 процедура | 550 |
Душ-массаж подводный | 1 процедура | 1 000 |
Кишечные процедуры | ||
Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия) | 1 процедура | 1 775 |
Микроклизма лекарственная | 1 процедура | 850 |
Микроклизма с маслом | 1 процедура | 500 |
Микроклизма с минеральной водой | 1 процедура | 395 |
Очистительная клизма | 1 процедура | 550 |
Подготовка к ректороманоскопии, трузи | 1 процедура | 550 |
Промывание кишечника минеральной водой (сифонное промывание) | 1 процедура | 950 |
Промывание кишечника минеральной водой (сифонное орошение) по индивидуальной программе | 1 процедура | 1 700 |
Ингаляции, витаминизированные коктейли | ||
Ингаляция щелочная с минеральной водой | 1 процедура | 320 |
Коктейль витаминизированный из плодов шиповника | 1 порция | 270 |
Ингаляция масляная | 1 процедура | 320 |
Массаж | ||
Массаж головы и задней поверхности шеи | 1 процедура | 900 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня iv грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до ii ребра) | 1 процедура | 900 |
Массаж грудного отдела позвоночника (от vii шейного позвонка до i поясничного и от задней до передней средней аксиллярной линии) | 1 процедура | 900 |
Массаж нижней конечности, крестцовой области (от грудного отдела позвоночника до нижних ягодичных складок) | 1 процедура | 900 |
Массаж кистей | 1 процедура | 900 |
Массаж верхней конечности | 1 процедура | 900 |
Массаж шеи | 1 процедура | 900 |
Массаж нижней конечности | 1 процедура | 900 |
Общий классический массаж | 1 процедура | 3 600 |
Общий массаж детям от 5-ти до 12-ти лет | 1 процедура | 1 800 |
Физиолечение | ||
Увч-терапия (высокочастотная магнитотерапия) | 1 процедура (1 зона) | 2 600 |
Аппарат «ультратон» (1 зона) | 1 процедура (1 зона) | 250 |
Д'арсонвализация (1-2 зоны) | 1 процедура (1-2 зоны) | 450 |
Пароуглекислая ванна «реабокс» | 1 процедура | 2 500 |
Внутривенное лазерное облучение крови (влок) | 1 процедура | 1 300 |
Прессотерапия на аппарате «лимфа-э» - кисти, предплечье | 1 процедура (до 40 минут) | 800 |
Прессотерапия на аппарате «лимфа-э» - стопы, голени | 1 процедура (до 40 минут) | 550 |
Дмв-терапия (1 зона) | 1 процедура (1 зона) | 380 |
Дмв-терапия на аппарате «солнышко» | 1 процедура | 350 |
Интервальная вакуумная терапия (boosts plus) | 1 процедура | 2 300 |
Интервальная вакуумная терапия (vacumed) | 1 процедура | 3 100 |
Инфитатерапия на аппарате «инфита-комби» | 1 процедура | 550 |
Инфитатерапия на аппарате «инфита-с» | 1 процедура | 300 |
Инфитатерапия на аппарате «инфита-м» | 1 процедура | 500 |
Лазеротерапия на аппарате «лазмик» (1-2 точки) | 1 процедура (1-2 точки) | 580 |
Лазеротерапия на аппарате «лазмик» (3-4 точки) | 1 процедура (3-4 точки) | 810 |
Лазеротерапия на аппарате «лазмик» (5-6 точек) | 1 процедура (5-6 точек) | 840 |
Лазеротерапия на аппарате «милта» (1-2 точки) | 1 процедура (1-2 точки) | 580 |
Лазеротерапия на аппарате «милта» (3-4 точки) | 1 процедура (3-4 точки) | 810 |
Лазеротерапия на аппарате «милта» (5-6 точки) | 1 процедура (5-6 точек) | 840 |
Лазеротерапия на аппарате «милта» (8-10 точки) | 1 процедура (8-10 точек) | 870 |
Локальная магнитотерапия на аппарате «полимаг-02» | 1 процедура | 450 |
Магнитофорез с использованием лекарственного препарата или компонента на аппарате «полимаг-02» | 1 процедура | 550 |
Магнитофорез с использованием лекарственной композиции на аппарате «полимаг-02» | 1 процедура | 555 |
Магнитофорез с использованием препаратов «тоносил», на аппарате «полимаг-02» | 1 процедура | 400 |
Магнитофорез на аппарате «полюс» (1 зона) | 1 процедура (1 зона) | 320 |
Пневмокомпрессионная терапия (лимфодренаж) | 1 процедура | 2 000 |
Общая магнитотерапия на аппарате «мультимаг» | 1 процедура | 1 000 |
Подводное вытяжение на аппарате «аква-тракцион» | 1 процедура | 3 000 |
Смт | 1 процедура | 480 |
Смт-форез | 1 процедура | 480 |
Светотерапия | 1 процедура | 450 |
Тэнс на аппарате акс-атос-э | 1 процедура | 1 000 |
Транскраниальная микрополяризация-головного и спинного мозга на аппарате «амо-атос-э» | 1 процедура | 850 |
Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 1 650 |
Ударно-волновая терапия на аппарате «btl» | 1 процедура | 2 000 |
Уз-терапия | 1 процедура (1 зона) | 350 |
Уфо-терапия (1-2 поля) | 1 процедура (1-2 поля) | 300 |
Уфо-терапия (3-4 поля) | 1 процедура (3-4 поля) | 270 |
Фонофорез | 1 процедура (1 зона) | 450 |
Фотофорез с карипаином | 1 процедура | 550 |
Фотофорез на аппарате «матрикс-уролог» | 1 процедура | 520 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании почек и мочевыводящих путей | 1 процедура | 400 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании предстательной железы | 1 процедура | 350 |
Электрофорез лекарственных препаратов при мастопатии | 1 процедура | 380 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании миомы полости матки | 1 процедура | 350 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании периферической нервной системы | 1 процедура | 350 |
Электрофорез карипаина при заболеваниях суставов и межпозвонковых грыжах | 1 процедура | 350 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании органов дыхательных путей | 1 процедура | 350 |
Электрофорез лекарственных препаратов при эндометриозе | 1 процедура | 350 |
Магнитно-резонансная терапия (мвst) | ||
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) при дегенеративном изменении суставов | 1 процедура | 10 750 |
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) при остеопорозе суставов | 1 процедура | 10 750 |
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) гонартроз | 1 процедура | 10 750 |
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) коксартроз | 1 процедура | 10 750 |
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) остеохондроз | 1 процедура | 10 750 |
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) остеохондроз, межпозвонковых грыж и протрузий | 1 процедура | 10 750 |
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) повреждения связок и резерв | 1 процедура | 10 750 |
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) после травм и протезирования | 1 процедура | 10 750 |
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) после травм мышц | 1 процедура | 10 750 |
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) после травм сухожилий связок коленного сустава | 1 процедура | 10 750 |
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) спондилоартроз и грыжа выше и ниже суставов | 1 процедура | 10 750 |
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) спондилоартроз, спондилоз крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 10 750 |
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) спондилоартроз шейного и грудного отделов позвоночника | 1 процедура | 10 750 |
Программа магнитно-резонансной терапии (мвst) травм мышц сухожилий бедра | 1 процедура | 10 750 |
Эндоскопия | ||
Ректороманоскопия (ррс) | 1 исследование | 2 000 |
Ректороманоскопия (ррс) для детей | 1 исследование | 1 100 |
Фиброэзофагогастродуоденоскопия (фгдс) | 1 исследование | 2 700 |
Фиброэзофагогастродуоденоскопия (фгдс) для детей | 1 исследование | 2 200 |
Офтальмологические процедуры | ||
Биомикроскопия | 1 исследование | 350 |
Осмотр глазного дна | 1 исследование | 350 |
Подбор очков простых | 1 исследование | 480 |
Подбор очков сложных | 1 исследование | 650 |
Скиаскопия, рефрактометрия | 1 исследование | 500 |
Тонометрия | 1 исследование | 320 |
Урологические процедуры | ||
Вакуумное воздействие при заболеваниях мужских половых органов на аппарате австу - 2 «фотолод» | 1 процедура | 650 |
Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 750 |
Ректальное лазеромагнитное вибрационное воздействие при заболеваниях мужских половых органов на аппарате вмлт - 10 "матрикс-уролог" | 1 процедура | 750 |
Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "авантрон" | 1 процедура | 1 100 |
Электро-лазеро-магнитная и цветоимпульсная терапия на аппарате "андро-гин" | 1 процедура | 1 400 |
Гинекологические процедуры | ||
Влагалищные ванночки | 1 процедура | 450 |
Влагалищные ванночки с хлорофиллиптом | 1 процедура | 550 |
Гинекологические орошения минеральной водой | 1 процедура | 650 |
Кольпоскопия простая | 1 процедура | 1 080 |
Кольпоскопия расширенная | 1 процедура | 1 400 |
Консервативное лечение эрозии шейки матки раствором хлорофиллипта | 1 процедура | 650 |
Лазеротерапия интравагинально | 1 процедура | 640 |
Магнитная терапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате "андро-гин" | 1 процедура | 700 |
Магнитная терапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате "интрамаг" | 1 процедура | 700 |
Тампоны вагинальные с озонированным маслом | 1 процедура | 500 |
Тампоны лекарственные | 1 процедура | 400 |
Тампоны лекарственные с хлорофиллиптом | 1 процедура | 500 |
Электро-лазеро-магнитная и цветоимпульсная терапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате "андро-гин" | 1 процедура | 1 100 |
Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "авантрон" (гинекология) | 1 процедура | 1 100 |
Электромиография, электростимуляция мышц тазового дна и бос терапия аппаратно-программным комплексом "уростим" | 1 процедура | 3 500 |
Электромиография, электростимуляция мышц тазового дна и бос терапия аппаратно-программным комплексом "уростим" (диагностика) | 1 процедура | 3 700 |
Эндовагинальный вибромассаж на аппарате "интравибр" | 1 процедура | 400 |
Имаго-технологии | ||
Прием врача врт (первичный) | 1 консультация | 0 |
Прием врача врт (повторный) | 1 консультация | 600 |
Биорезонансная терапия экзогенная | 1 процедура | 900 |
Врт тест на аллергию | 1 исследование | 1 500 |
Резонансно-частотная терапия эндогенная | 1 процедура | 750 |
Тестирование - контроль | 1 исследование | 1 700 |
Тестирование - полное | 1 исследование | 3 700 |
Тестирование медикаментов | 1 исследование | 800 |
Тестирование на грибки, вирусы и простейшие | 1 исследование | 1 300 |
Тестирование на грибки, вирусы и простейшие - контроль | 1 исследование | 750 |
Тестирование продуктов питания | 1 исследование | 1 700 |
Мануальная терапия | ||
Консультация врача вертеброневролога, мануального терапевта с манипуляциями | 1 консультация | 2 300 |
Мануальная терапия 1 отдела позвоночника с точечным массажем | 1 процедура | 2 350 |
Мануальная терапия 2 отделов позвоночника с точечным массажем | 1 процедура | 4 700 |
Мануальная терапия 3 отделов позвоночника с точечным массажем | 1 процедура | 7 800 |
Озонотерапия | ||
Консультация озонотерапевта | 1 консультация | 1000 |
Введение озонокислородной смеси в наружное ухо (1 ухо) | 1 процедура | 150 |
Внутривенное введение офр (озонированного физиологического раствора) | 1 процедура | 900 |
Малая аутогемотерапия (магт) | 1 процедура | 600 |
Озоновый липолиз внешних/внутренних поверхностей бедра (1 зона) | 1 процедура | 840 |
Озоновый липолиз двух внутренних поверхностей бедра (1 зона) | 1 процедура | 840 |
Озоновый липолиз живота | 1 процедура | 1 665 |
Озоновый липолиз ягодиц | 1 процедура | 1 800 |
Озонирование жидкости (100 мл) | 1 процедура | 160 |
Подкожное введение озона вокруг сустава | 1 процедура | 550 |
Подкожное введение озона вокруг 2-х суставов | 1 процедура | 900 |
Подкожное введение озона вокруг 3-х суставов | 1 процедура | 1 400 |
Подкожное введение озона вокруг 4-х суставов | 1 процедура | 1 800 |
Подкожное введение озона вокруг 5-и суставов | 1 процедура | 2 150 |
Подкожное введение озона вокруг 6-и суставов | 1 процедура | 2 600 |
Подкожное введение озона вдоль позвоночника (2 зоны) | 2 зоны | 1 100 |
Подкожное введение озона вдоль позвоночника (3 зоны) | 3 зоны | 1 650 |
Подкожное введение озона в волосистую часть головы | 1 процедура | 850 |
Подкожное введение озона области послеоперационных рубцов | 1 процедура | 400 |
Проточная газация волосистой части головы | 1 процедура | 850 |
Проточная газация конечностей | 1 процедура | 850 |
Ректальная инсуффляция озоном | 1 процедура | 850 |
Липолиз боковых поверхностей спины | 1 процедура | 750 |
Липолиз живота | 1 процедура | 1 665 |
Подкожное введение углекислого газа в волосистую часть головы | 1 процедура | 1 200 |
Подкожное введение углекислого газа в область кистей рук | 1 процедура | 600 |
Подкожное введение углекислого газа вдоль позвоночника (1 зона) | 1 процедура | 600 |
Подкожное введение углекислого газа вдоль позвоночника (2 зоны) | 1 процедура | 1000 |
Подкожное введение углекислого газа вдоль позвоночника (3 зоны) | 1 процедура | 1 400 |
Подкожное введение углекислого газа вокруг сустава | 1 процедура | 600 |
Подкожное введение углекислого газа вокруг 2-х суставов | 1 процедура | 1 000 |
Подкожное введение углекислого газа вокруг 4-ти-6-ти суставов | 1 процедура | 2 500 |
Подкожное введение углекислого газа зона декольте и шея | 1 процедура | 1 600 |
Подкожное введение углекислого газа при головных болях напряжения | 1 процедура | 650 |
Подкожное введение углекислого газа при псориазе (1 зона) | 1 процедура | 650 |
Подкожное введение углекислого газа при псориазе (2 зоны) | 1 процедура | 950 |
Оздоровительные процедуры | ||
Аквааэробика (гидрокинезотерапия групповая) | 1 процедура | 600 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании позвоночника (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 360 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании позвоночника (детская группа с 4 лет) | 1 процедура | 360 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании сердца (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 360 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании бронхолегочной системы (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 360 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 360 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 360 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании позвоночника (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 1 050 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании сердца (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 1 050 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании бронхолегочной системы (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 1 050 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 1 050 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов (лечение простатита) (взрослые с 18 лет) | 1 процедура | 1 050 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 1 050 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка и 12-ти кишки (взрослые и дети с 14 лет) | 1 процедура | 1 050 |
Нос и околоносовые пазухи. диагностические и лечебные манипуляции. | ||
Анестезия слизистой оболочки носа аппликационная | 1 процедура | 250 |
Введение в носовой ход носовой турунды с лекарственным препаратом | 1 процедура / 1 сторона | 400 |
Локальная анемизация слизистой оболочки полости носа в области соустий | 1 процедура | 385 |
Промывание полости носа под отрицательным давлением | 1 процедура | 850 |
Риноманометрия | 1 исследование | 1 350 |
Туалет носа по зацлерману | 1 процедура | 400 |
Глотка. лечебные и диагностические манипуляции. | ||
Анестезия ротоглотки аппликационная или аэрозольная | 1 процедура | 380 |
Ингаляции лекарственные (лор-кабинет) | 1 процедура | 320 |
Смазывание миндалин лекарственными веществами | 1 процедура | 450 |
Смазывание слизистой оболочки глотки лекарственными веществами | 1 процедура | 450 |
Фонофорез небных миндалин на аппарате "тонзиллор" | 1 процедура | 600 |
Гортань. лечебные и диагностические процедуры | ||
Анестезия гортани аэрозольная | 1 процедура | 390 |
Эндоларингеальное введение лекарственных веществ | 1 процедура | 515 |
Ухо. лечебные и диагностические | ||
Анемизация устьев слуховых труб с двух сторон | 1 процедура | 600 |
Аудиометрия тональная | 1 исследование | 1 000 |
Введение турунды в наружный слуховой проход | 1 процедура | 350 |
Камертональное исследование слуха | 1 исследование | 455 |
Пневмомассаж барабанных перепонок аппаратный | 1 процедура | 800 |
Продувание ушей по политцеру | 1 процедура | 550 |
Тимпанометрия | 1 исследование | 950 |
Туалет уха влажный | 1 процедура | 830 |
Туалет уха сухой | 1 процедура | 385 |
Удаление (отмывание) серной пробки | 1 процедура | 800 |
Удаление инородного тела из уха крючком, пинцетом | 1 процедура | 770 |
Удаление инородного тела из уха отмыванием | 1 процедура | 2 030 |
Криотерапия | ||
Криотерапия общая | 1 процедура | 1 100 |
- Площадь: 44 м²
- Расположение: 6, 7, 8 этажи
- Максимальная вместимость номера: 4 человека. Две односпальные или двуспальная кровать в спальне, раскладывающийся диван в гостиной комнате. Есть возможность установки детской кроватки.
- Площадь: 41 м²
- Расположение: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 этажи
- Максимальная вместимость номера: 3 человека. Двуспальная кровать. Предусмотрено дополнительное место для взрослого, есть возможность установки детской кроватки
- Расположение: 8 этаж
- Площадь: 41 м²
- Максимальная вместимость номера: 3 человека. Большая двуспальная кровать, диван-канапе, журнальный столик и 2 мягких кресла позволяют с комфортом провести время и насладиться элегантным и современным дизайном. Есть возможность установки детской кроватки.
- Расположение: 9 этаж
- Площадь: 60 м²
- Максимальная вместимость номера: 3 человека. Большая двуспальная кровать в спальне, диван-софа в гостиной. Есть возможность установки детской кроватки
- Площадь: 66 м²
- Расположение: 9 этаж
- Максимальное размещение: общее количество человек: до 6